今天很多人問高老師,華北工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看華北工業(yè)大學VS皖南醫(yī)學院,包括華北工業(yè)大學、皖南醫(yī)學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道北方工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院哪個更好。
根據(jù)華北工業(yè)大學、皖南醫(yī)學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),華北工業(yè)大學與皖南醫(yī)學院對比如下:
1、華北理工大學2022年河北物理最低分566分,皖南醫(yī)學院2022年河北物理最低分514分,從最低錄取分數(shù)開始比較,華北工業(yè)大學超越皖南醫(yī)學院,從分數(shù)排名來看,北方工業(yè)大學較好;
2、北方工業(yè)大學的辦學類型為理工科大學、皖南醫(yī)學院是一所醫(yī)科大學;
3、北方工業(yè)大學學歷層次為本科、皖南醫(yī)學院學歷層次為本科;
4、北方工業(yè)大學位于北京市石景山區(qū);皖南醫(yī)學院位于安徽省蕪湖市;
5、華北工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院的建校日期對比分別為1946年和1950年;
6、華北工業(yè)大學隸屬于市政府、皖南醫(yī)學院隸屬省政府;
以下是華北工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,華北工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院哪個更好,他們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供北方工業(yè)大學和皖南醫(yī)學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 北方工業(yè)大學 | 皖南醫(yī)學院 |
綜合排名 | 217 | 302 |
所屬地區(qū) | 北京石景山區(qū) | 安徽蕪湖市 |
創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 1950年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 42 | 26 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 87 | 12 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 39219 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 561 | 21053 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4788 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76561 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 351 | 1852 | |
2022 | 北方工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 320 | 5750 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3891 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37787 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19727 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60875 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 化 |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 7364 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
2021 | 北方工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 415 | 16479 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34515 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27551 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 15932 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(實驗班其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 44595 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5260 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 569 | 2576 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4818 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2966 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 20841 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 14788 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 化 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 22273 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 24111 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 24034 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 7638 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 459 | 37938 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 5179 | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 北方工業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 84242 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 547 | 25011 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 64280 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 39026 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65213 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29137 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 474 | 45328 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118593 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 469 | 39663 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 469 | 22786 | |
2022 | 皖南醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 466 | 25568 |
北京印刷學院和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
皖南醫(yī)學院和哈爾濱金融學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和福建工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西財經(jīng)大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西華大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和浙江科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和沈陽化工大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和太原師范學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院的麻醉學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
皖南醫(yī)學院和江西中醫(yī)藥大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 82947 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 64821 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 550 | 23860 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30542 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 531 | 40328 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 56856 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學 |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 42008 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109528 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 465 | 24827 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 459 | 50059 | |
2021 | 皖南醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 28687 |
北京印刷學院和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
皖南醫(yī)學院和哈爾濱金融學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和福建工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西財經(jīng)大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西華大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和浙江科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和沈陽化工大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院和太原師范學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院的麻醉學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
皖南醫(yī)學院和江西中醫(yī)藥大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 583 | 61893 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 74946 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 561 | 23832 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 551 | 33533 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 57060 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31106 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 494 | 37558 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 492 | 28172 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103179 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 478 | 26940 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 473 | 48313 | |
2020 | 皖南醫(yī)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 |
北京印刷學院和皖南醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
皖南醫(yī)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
皖南醫(yī)學院和哈爾濱金融學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
