今天很多人問高老師,河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院和天津傳媒大學(xué)這兩所大學(xué)哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院VS天津傳媒學(xué)院,包括河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院、天津傳媒學(xué)院的創(chuàng)辦日期、學(xué)校級別、機(jī)構(gòu)類型及機(jī)構(gòu)特點、錄取分?jǐn)?shù)差異進(jìn)行比較分析,讓大家更容易知道河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院和天津傳媒大學(xué)哪個更好。
根據(jù)河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院、天津傳媒大學(xué)招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院與天津傳媒大學(xué)的對比如下:
1、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院2022年天津市綜合成績最低463分,天津傳媒大學(xué)2022年天津市總分最低466分,從最低錄取分?jǐn)?shù)開始比較,天津傳媒大學(xué)超越河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院,從分?jǐn)?shù)排名來看,河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院較好;
2、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院隸屬省教育廳、天津傳媒大學(xué)隸屬于市教委;
3、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院位于河北省石家莊市;天津傳媒大學(xué)位于天津市薊州區(qū);
4、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院是一所財經(jīng)類大學(xué)、天津傳媒大學(xué)是一所藝術(shù)類大學(xué);
5、河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院是本科院校、天津傳媒大學(xué)是一所本科院校;
6、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院和天津傳媒學(xué)院的建校時間對比分別為2001年和2004年;
以下為河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院與天津傳媒大學(xué)特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院和天津傳媒大學(xué)哪個更好,兩者有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供河北地質(zhì)大學(xué)華新學(xué)院和天津交通大學(xué)在全國各省份的錄取分?jǐn)?shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分?jǐn)?shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津傳媒學(xué)院 |
綜合排名 | 1094 | 999 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 天津薊州區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 藝術(shù) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 7 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 27 | 19 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59427 | 歷史+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230053 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20846 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20374 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 40680 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 42109 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62468 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221212 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 物 或 化 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 政 或 化 或 生 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 政 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232567 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 不限 |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173289 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146277 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 118973 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 104279 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45565 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 不限 |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 233551 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 32569 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91179 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 天津傳媒學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
山西工程技術(shù)學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
廈門工學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
山西晉中理工學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
蘭州工業(yè)學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
廣西科技大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和青島電影學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和哈爾濱華德學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
長江大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51047 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 | 不限 |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31188 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 7028 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 | |
2021 | 天津傳媒學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 81468 |
山西工程技術(shù)學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
廈門工學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
山西晉中理工學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
蘭州工業(yè)學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
廣西科技大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和青島電影學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
天津傳媒學(xué)院和哈爾濱華德學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
長江大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 不限 |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 | |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 43905 | |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5598 | |
2020 | 天津體育學(xué)院運動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 |
山西工程技術(shù)學(xué)院和天津傳媒學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
