今天很多人問高老師,天水師范學(xué)院和河北科技大學(xué)哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看天水師范大學(xué)VS河北科技大學(xué),包括天水師范學(xué)院、河北科技大學(xué)的建校日期、學(xué)校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道天水師范大學(xué)和河北科技大學(xué)哪個更好。
根據(jù)天水師范學(xué)院、河北科技大學(xué)各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),天水師范學(xué)院與河北科技大學(xué)對比如下:
1、天水師范學(xué)院2022年天津市總分最低500分,河北科技大學(xué)2022年天津市總分最低154分,從最低錄取分數(shù)開始比較,天水師范學(xué)院超越河北科技大學(xué),從分數(shù)排名來看,天水師范大學(xué)較好;
2、天水師范學(xué)院位于甘肅省天水市;河北科技大學(xué)位于河北省保定市;
3、天水師范學(xué)院的類型為大學(xué)、河北科技大學(xué)是一所理工科大學(xué);
4、天水師范學(xué)院和河北科技大學(xué)的建校日期對比分別為1959年和1991年;
5、天水師范學(xué)院隸屬省政府、河北科技大學(xué)隸屬于省教育廳;
6、天水師范學(xué)院 學(xué)歷層次 本科、河北科技大學(xué)是一所本科院校;
以下是天水師范學(xué)院和河北科技大學(xué)的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,天水師范學(xué)院和河北科技大學(xué)哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供天水師范學(xué)院和河北科技大學(xué)在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院校基礎(chǔ)信息 | 天水師范學(xué)院 | 河北科技學(xué)院 |
綜合排名 | 701 | 1093 |
所屬地區(qū) | 甘肅天水市 | 河北保定市 |
創(chuàng)辦時間 | 1959年 | 1991年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 61 | 59 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 9 | - |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 史 或 政 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127813 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21801 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34169 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43162 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34917 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44012 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 149471 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 14756 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51366 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206384 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 473 | 18105 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20218 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97078 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133875 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69225 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89448 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
2022 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 史 或 政 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34796 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 政 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24342 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 14537 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 物 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131408 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+政和地 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 政 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 不限 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49685 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 49959 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50058 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 天水師范學(xué)院(教師培養(yǎng)計劃) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183021 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 19653 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155837 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 51385 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19793 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95725 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 8840 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學(xué) |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 11878 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 132954 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 425 | 83864 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75025 | |
2021 | 天水師范學(xué)院(教師培養(yǎng)計劃) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 23364 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天水師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 91578 | |
2020 | 天水師范學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 史 或 政 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 | |
2020 | 天水師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天水師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 天水師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 化 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33783 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24901 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 不限 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 史 或 政 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
2020 | 天水師范學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 26285 | 物 和 化 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 34056 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22956 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 16712 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45496 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20887 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 187168 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80981 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 10478 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 144184 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126723 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 11790 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 87060 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 6622 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 77901 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92087 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89198 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 47194 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 50000 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
2020 | 天水師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 145015 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41242 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50617 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43841 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 47258 | 歷史+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 255526 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113119 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 452 | 22876 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 449 | 57758 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161626 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 424 | 39064 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 85222 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 45942 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 118985 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ???/td> | 364 | 16764 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129886 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 344 | 259110 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 270 | 193856 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 269 | 199288 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 246 | 272622 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 235 | 55373 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 227 | 277870 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 220 | 189721 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 201 | 111247 | |
2022 | 河北科技學(xué)院(唐山市) | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 | 80842 | |
2022 | 河北科技學(xué)院(唐山市) | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112687 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 158 | - | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 154 | 10701 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 71305 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 89470 | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 河北科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
晉中學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
哈爾濱金融學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北科技學(xué)院在遼寧高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
河北科技學(xué)院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
天津天獅學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北科技學(xué)院在江西錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
齊齊哈爾大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
寧夏理工學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北科技學(xué)院和吉林建筑科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京傳媒學(xué)院和河北科技學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 103437 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131574 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50454 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38509 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36840 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21811 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217649 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 物 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108685 | |
2021 | 河北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 93411 | 物理+不限 |
