今天很多人問高老師,遼寧科技大學和呼倫貝爾大學兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看遼寧科技大學VS呼倫貝爾學院,包括遼寧科技大學和呼倫貝爾學院的成立日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道遼寧科技大學和呼倫貝爾大學哪個更好。
根據(jù)遼寧科技大學、呼倫貝爾學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),遼寧科技大學與呼倫貝爾大學對比如下:
1、遼寧科技大學2022年河北物理最低分491分,呼倫貝爾學院2022年河北物理最低分468分,從最低錄取分數(shù)開始比較,遼寧科技大學超越呼倫貝爾大學,從分數(shù)排名來看,遼寧科技大學較好;
2、遼寧科技大學是一所本科院校、呼倫貝爾學院學歷層次為本科;
3、遼寧科技大學隸屬省政府、呼倫貝爾學院隸屬省政府;
4、遼寧科技大學和呼倫貝爾大學分別成立于1948年和1977年;
5、遼寧科技大學位于遼寧省本溪市;呼倫貝爾學院位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市;
6、遼寧科技大學是一所理工科大學、呼倫貝爾學院類型為大學;
以下是遼寧科技大學和呼倫貝爾學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,遼寧科技大學和呼倫貝爾大學哪個更好,他們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供遼寧科技大學和呼倫貝爾學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 遼寧科技學院 | 呼倫貝爾學院 |
綜合排名 | 915 | 803 |
所屬地區(qū) | 遼寧本溪市 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 |
創(chuàng)辦時間 | 1948年 | 1977年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 21 |
專業(yè)數(shù) | 45 | 70 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 26458 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194476 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 遼寧科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108703 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18311 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102749 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73188 | |
2022 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 41327 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 99013 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
2022 | 遼寧科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18225 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176218 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 遼寧科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85047 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 遼寧科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107975 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 | |
2021 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 267675 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 82625 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 72075 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 416 | 187502 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 410 | 109448 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 404 | 292189 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 369 | 49242 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 329 | 162200 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 青海 | 理科 | ???/td> | 279 | 23931 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 260 | 121947 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 259 | 187350 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 250 | 220990 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 242 | 43636 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 233 | - | |
2021 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 220 | 102278 | |
2021 | 遼寧科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 213 | 70048 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 27229 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100958 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76717 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 185488 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 67213 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
2020 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 遼寧科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 279919 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 427 | 184954 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 421 | 281879 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 420 | 33097 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93291 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 406 | 113740 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 理科 | ???/td> | 360 | 101496 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 312 | 187788 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | 271 | - | |
2020 | 遼寧科技學院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 255 | 44760 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 250 | 217193 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 232 | 24398 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 211 | 73678 | |
2020 | 遼寧科技學院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 187 | 199759 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 呼倫貝爾學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 106479 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25058 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37241 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33288 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15646 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+政治 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+思想政治 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213373 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 129759 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102296 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+化學 |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 91980 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95474 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 359 | 27176 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 352 | 9711 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 350 | 133331 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 316 | 27682 | |
2022 | 呼倫貝爾學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 316 | 27682 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 211 | 74215 | |
2022 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 198 | 28571 |
呼倫貝爾學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
蘭州城市學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呂梁學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南華大學和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和長春人文學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和南京工業(yè)大學浦江學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
邯鄲學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和昌吉學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和伊犁師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院的漢語言文學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 呼倫貝爾學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 102492 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44205 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 29967 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 16092 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+政治 |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 28563 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+不限 |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206314 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98484 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 26234 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 16573 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 375 | 6619 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 346 | 24783 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 343 | 22381 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 51322 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 52865 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 283 | 61337 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 270 | 31213 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 208 | 70382 | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 202 | 28268 | |
2021 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
2021 | 呼倫貝爾學院(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - |
呼倫貝爾學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
蘭州城市學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呂梁學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南華大學和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和長春人文學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和南京工業(yè)大學浦江學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
邯鄲學院和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和昌吉學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和伊犁師范大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和呼倫貝爾學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院和河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
呼倫貝爾學院的漢語言文學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 呼倫貝爾學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 92066 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 530 | 13433 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36539 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 25671 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32503 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 501 | 5019 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 26644 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 85990 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 206264 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 427 | 16583 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 41022 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 94109 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 412 | 23336 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 68259 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 50000 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 359 | 26137 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 356 | 30687 | |
2020 | 呼倫貝爾學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 52233 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 323 | 30268 | |
2020 | 呼倫貝爾學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 319 | 59981 | |
