今天很多人問高老師,湖北工學院和江西師范大學科技學院這兩所大學哪所比較好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看湖北工學院VS江西師范大學科技學院,包括湖北工學院和江西師范大學科技學院的成立日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道湖北工學院和江西師范大學科技學院哪個更好。
根據(jù)湖北工學院、江西師范大學科技學院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),湖北工程學院與江西師范大學科技學院對比如下:
1、湖北工程學院2022年天津總分最低513分,江西師范大學科技學院2022年天津市綜合成績最低494分,從最低錄取分數(shù)開始比較,湖北工學院超越江西師范大學科技學院,從分數(shù)線排名來看,湖北工程學院較好;
2、湖北工程學院是一所理工科大學、江西師范大學科技學院是一所師范大學;
3、湖北工程學院位于湖北省黃石市;江西師范大學科技學院位于江西省九江市;
4、湖北工程學院隸屬省政府、江西師范大學科技學院隸屬省教育廳;
5、湖北工學院和江西師范大學科技學院的建校日期對比分別為1975年和2001年;
6、湖北工程學院開設本科層次、江西師范大學科技學院是一所本科生學院;
以下是湖北工學院與江西師范大學科技學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,湖北工學院和江西師范大學科技學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供湖北工學院和江西師范大學科技學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 湖北理工學院 | 江西師范大學科學技術學院 |
綜合排名 | 602 | 821 |
所屬地區(qū) | 湖北黃石市 | 江西九江市 |
創(chuàng)辦時間 | 1975年 | 2001年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 未公布 |
專業(yè)數(shù) | 74 | 未公布 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | 10 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 湖北理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
2022 | 湖北理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 |
2022 | 湖北理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 80359 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 湖北理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121736 | |
2022 | 湖北理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102781 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112283 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20836 | |
2022 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 |
2022 | 湖北理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 24719 | |
2022 | 湖北理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖北理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
2022 | 湖北理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21770 | |
2022 | 湖北理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖北理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37904 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40414 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40191 | |
2022 | 湖北理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 湖北理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 湖北理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 67553 | |
2022 | 湖北理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165914 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+(化或生) |
2022 | 湖北理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96868 | |
2022 | 湖北理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 26047 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 26047 | 歷史+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖北理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 湖北理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57331 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖北理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
2022 | 湖北理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 湖北理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225084 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24431 | |
2022 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
2022 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 | |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 湖北理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | |
2022 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+化學 |
2022 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
2022 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | |
2022 | 湖北理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | |
2022 | 湖北理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 78132 | |
2022 | 湖北理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
2022 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 湖北理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
2022 | 湖北理工學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85150 | |
2022 | 湖北理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 83094 | |
2022 | 湖北理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
2022 | 湖北理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 湖北理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 17126 | |
2022 | 湖北理工學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 108607 | |
2022 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
2022 | 湖北理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | |
2022 | 湖北理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24849 | |
2021 | 湖北理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 化 |
2021 | 湖北理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 湖北理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 18144 | |
2021 | 湖北理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 湖北理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 湖北理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116330 | |
2021 | 湖北理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 湖北理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 湖北理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101515 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 湖北理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖北理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 27768 | 歷史+(化或生) |
2021 | 湖北理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 106359 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
2021 | 湖北理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院(地方專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 化 |
2021 | 湖北理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
2021 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 |
2021 | 湖北理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46639 | 歷史+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
2021 | 湖北理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67694 | |
2021 | 湖北理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖北理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 湖北理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168309 | |
2021 | 湖北理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 17390 | |
2021 | 湖北理工學院(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+化學 |
2021 | 湖北理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 | |
2021 | 湖北理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 92720 | |
2021 | 湖北理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 湖北理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 | |
2021 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220143 | |
2021 | 湖北理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 460 | 59607 | |
2021 | 湖北理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 9602 | |
2021 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 湖北理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
2021 | 湖北理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 湖北理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
2021 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 12698 | |
2021 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 71410 | |
2021 | 湖北理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
2021 | 湖北理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 湖北理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
2021 | 湖北理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 80515 | |
2021 | 湖北理工學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84766 | |
2021 | 湖北理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 湖北理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 湖北理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 | |
2021 | 湖北理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 湖北理工學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 湖北理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北理工學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
2020 | 湖北理工學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 湖北理工學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 |
2020 | 湖北理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 湖北理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22728 | |
2020 | 湖北理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
2020 | 湖北理工學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 湖北理工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18698 | |
2020 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 湖北理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 521 | 133056 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 56050 | |
2020 | 湖北理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
2020 | 湖北理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
2020 | 湖北理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
2020 | 湖北理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 19159 | |
2020 | 湖北理工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 | |
2020 | 湖北理工學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 湖北理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 湖北理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87393 | |
2020 | 湖北理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 湖北理工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
2020 | 湖北理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
2020 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 湖北理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 165439 | |
2020 | 湖北理工學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44890 | |
2020 | 湖北理工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 495 | 112783 | |
2020 | 湖北理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 湖北理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 | |
2020 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 491 | 19017 | |
2020 | 湖北理工學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
2020 | 湖北理工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 490 | 72081 | |
2020 | 湖北理工學院(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
2020 | 湖北理工學院(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 湖北理工學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 112619 | |
2020 | 湖北理工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
2020 | 湖北理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 湖北理工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 465 | 57410 | |
2020 | 湖北理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 17831 | |
2020 | 湖北理工學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 湖北理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
2020 | 湖北理工學院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 460 | 56763 | |
2020 | 湖北理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 | |
2020 | 湖北理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 湖北理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 64593 | |
2020 | 湖北理工學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 445 | 68371 | |
2020 | 湖北理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 湖北理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 | |
2020 | 湖北理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 45337 | |
2020 | 湖北理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72606 | |
2020 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 436 | 33528 | |
2020 | 湖北理工學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 428 | 99993 | |
2020 | 湖北理工學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 83175 | |
2020 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
2020 | 湖北理工學院 | 湖北 | 文科 | ???/td> | 409 | 50838 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 408 | 16333 | |
2020 | 湖北理工學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 408 | 53390 | |
2020 | 湖北理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 402 | 14263 | |
2020 | 湖北理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 43891 | |
2020 | 湖北理工學院 | 湖北 | 理科 | ???/td> | 385 | 125928 | |
2020 | 湖北理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 湖北理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 23496 | |
2020 | 湖北理工學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 365 | 120772 | |
2020 | 湖北理工學院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 358 | 15207 | |
2020 | 湖北理工學院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 348 | 94559 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 湖北理工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 湖北理工學院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 313 | 37324 | |
2020 | 湖北理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127354 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 物 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25917 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35969 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 35555 | 地 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 33618 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 496 | 35756 | 物 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45866 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153764 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 475 | 19757 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19204 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228338 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107700 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24900 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 37859 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150629 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75626 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 16346 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 4638 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95433 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 96832 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 70424 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 60840 | |
2022 | 江西師范大學科學技術學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
江西師范大學科學技術學院和天津中德應用技術大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
東南大學成賢學院和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東女子學院和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西師范大學科學技術學院和南華大學船山學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西師范大學科學技術學院和南京理工大學泰州科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
東北財經(jīng)大學和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西師范大學科學技術學院和四川工商學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
廣西民族大學和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西南林業(yè)大學和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西師范大學科學技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
江西師范大學科學技術學院在海南錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
昆明醫(yī)科大學海源學院和江西師范大學科學技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西師范大學科學技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36210 | |
2021 | 江西師范大學科學技術學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
2021 | 江西師范大學科學技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32237 | |
