吉首大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3500-10000元/年左右,其中學前教育(師范)專業(yè),學費為3500元;小學教育(師范)專業(yè),學費為3500元;小學語文教育(師范)專業(yè),學費為3500元;小學英語教育(師范)專業(yè),學費為3500元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4000元。吉首大學學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
學前教育(師范) | 3500 |
小學教育(師范) | 3500 |
小學語文教育(師范) | 3500 |
小學英語教育(師范) | 3500 |
漢語言文學(師范) | 4000 |
歷史學(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
漢語言文學 | 4500 |
商務英語(語言要求:英語) | 4500 |
英語(語言要求:英語) | 4500 |
翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
經濟學 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 5000 |
法學 | 5000 |
統(tǒng)計學 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學 | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風景園林 | 5900 |
新聞學 | 6000 |
網絡與新媒體 | 6000 |
針灸推拿學 | 7500 |
護理學 | 7500 |
學前教育(師范) | 4000 |
小學教育(師范) | 4000 |
醫(yī)學檢驗技術 | 7500 |
醫(yī)學影像技術 | 7500 |
思想政治教育(師范) | 4000 |
漢語言文學(師范) | 4000 |
歷史學(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
商務英語(語言要求:英語) | 4500 |
經濟學 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 5000 |
法學 | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
護理學 | 7500 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
學前教育(師范) | 3500 |
小學教育(師范) | 3500 |
小學數學教育(師范) | 3500 |
小學英語教育(師范) | 3500 |
數學與應用數學(師范) | 4000 |
物理學(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
商務英語(語言要求:英語) | 4500 |
英語(語言要求:英語) | 4500 |
翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
經濟學 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 5000 |
法學 | 5000 |
統(tǒng)計學 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學 | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
機械設計制造及其自動化 | 5900 |
機械電子工程 | 5900 |
材料科學與工程 | 5900 |
電氣工程及其自動化 | 5900 |
電子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
電子信息科學與技術 | 5900 |
計算機科學與技術 | 5900 |
數據科學與大數據技術 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風景園林 | 5900 |
針灸推拿學 | 7500 |
護理學 | 7500 |
軟件工程 | 10000 |
學前教育(師范) | 4000 |
小學教育(師范) | 4000 |
化學(師范) | 4000 |
化學 | 4500 |
醫(yī)學檢驗技術 | 7500 |
醫(yī)學影像技術 | 7500 |
生物科學(師范) | 4000 |
生物科學 | 4500 |
化學工程與工藝 | 5900 |
制藥工程 | 5900 |
環(huán)境工程 | 5900 |
食品科學與工程 | 5900 |
臨床醫(yī)學 | 7500 |
藥學 | 7500 |
思想政治教育(師范) | 4000 |
數學與應用數學(師范) | 4000 |
物理學(師范) | 4000 |
商務英語(語言要求:英語) | 4500 |
金融工程 | 5000 |
法學 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學 | 5000 |
機械設計制造及其自動化 | 5900 |
材料科學與工程 | 5900 |
電氣工程及其自動化 | 5900 |
電子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
電子信息科學與技術 | 5900 |
計算機科學與技術 | 5900 |
數據科學與大數據技術 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風景園林 | 5900 |
針灸推拿學 | 7500 |
護理學 | 7500 |
軟件工程 | 10000 |
化學(師范) | 4000 |
醫(yī)學檢驗技術 | 7500 |
醫(yī)學影像技術 | 7500 |
生物科學(師范) | 4000 |
制藥工程 | 5900 |
食品科學與工程 | 5900 |
藥學 | 7500 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
本科預科班 | 4000 |
注:吉首大學各專業(yè)收費標準如有變動,以吉首大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
湖南工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-7800元/年左右,其中應用英語專業(yè),學費為3200元;大數據與會計專業(yè),學費為350...
湖南網絡工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-7800元/年左右,其中旅游英語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為35...
中南大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-8950元/年左右,其中法學類專業(yè),學費為5300元;中國語言文學類專業(yè),學費為5300元;外...
湖南大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-8950元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為5300元;日語專業(yè),學費為5300元;歷史學專...
長沙理工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-30000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4500元;英語專業(yè),學費為4500元;翻...
湖南科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-6000元/年左右,其中教育學(師范)專業(yè),學費為4000元;小學教育(師范)專業(yè),學費為...
湖南農業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-23000元/年左右,其中教育學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語專業(yè),學費為4500元...
中南林業(yè)科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-39000元/年左右,其中園林技術專業(yè),學費為6000元;大數據與會計專業(yè),學費為60...
湖南中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-7500元/年左右,其中中醫(yī)學(卓越1班、5+3一體化)專業(yè),學費為7500元;中醫(yī)學(...
湖南理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-23600元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語(師范)專業(yè),學費...
湘南學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-7150元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;翻譯專業(yè),學費為3800元;商務英語(...
懷化學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-6450元/年左右,其中小學教育(師范)專業(yè),學費為4250元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為...
長沙學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4500元;日語專業(yè),學費為4500元;英語(語...
長沙民政職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務日語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為3...
長沙醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在18400-33235元/年左右,其中藥品經營與管理專業(yè),學費為18400元;護理專業(yè),學費為1840...