云南大學藝術(shù)專業(yè)有音樂學、精美藝術(shù)、繪畫、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、舞蹈等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
我校2023年藝術(shù)類招生專業(yè)包括音樂學、精美藝術(shù)、繪畫、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、舞蹈與環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學)。畫作之中、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計國家一流本科專業(yè)建設(shè)點,音樂、美術(shù)學系省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。招生學院為藝術(shù)設(shè)計學院、長興國際藝術(shù)學院,每個?。▍^(qū))設(shè)有兩所學院、市)具體招生專業(yè)、招生計劃以當?shù)厥≌猩荚嚬芾聿块T及云南大學招生網(wǎng)站公布為準。
藝術(shù)設(shè)計學院招生專業(yè)為音樂學、精美藝術(shù)、繪畫、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計與環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學);長興國際藝術(shù)學院招生專業(yè)為音樂學、精美藝術(shù)、繪畫、視覺傳達設(shè)計、舞蹈。
云南大學2023年藝術(shù)類招生專業(yè)與省統(tǒng)考科目對照表
省市名稱 | 省統(tǒng)考科類名稱 | 省統(tǒng)考子科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 學院 |
北京 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
天津 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
天津 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
天津 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 09 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
河北 | 音樂學類 | 聲樂 | 130202 | 音樂學 | 02 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
河北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
河北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 0C | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
遼寧 | 舞蹈學類 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
遼寧 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
江蘇 | 音樂學類 | 音樂 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
江蘇 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
江蘇 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
江蘇 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
江蘇 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 0C | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
浙江 | 音樂學類 | 音樂類 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
浙江 | 音樂學類 | 音樂類 | 130202 | 音樂學 | 02 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
浙江 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
浙江 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130401 | 美術(shù)學 | 04 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
浙江 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
安徽 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 模塊七(美術(shù)學、設(shè)計學等) | 130401 | 美術(shù)學 | 04 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
江西 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
山東 | 音樂學類 | 音樂類 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
山東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 06 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
山東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
山東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
山東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 09 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
山東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
河南 | 舞蹈學類 | 藝術(shù)舞蹈 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
河南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130401 | 美術(shù)學 | 05 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
湖北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 06 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
湖北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
湖北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
湖北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 09 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
湖北 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
湖南 | 音樂學類 | 音樂類 | 130202 | 音樂學 | 02 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
湖南 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
湖南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130401 | 美術(shù)學 | 04 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
湖南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130401 | 美術(shù)學 | 05 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
廣東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
廣東 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 09 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
廣西 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130401 | 美術(shù)學 | 05 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
海南 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
重慶 | 音樂學類 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
重慶 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 06 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
重慶 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
重慶 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
重慶 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 0C | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
四川 | 音樂學類 | 音樂學(理論)類 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
四川 | 音樂學類 | 音樂學(理論)類 | 130202 | 音樂學 | 02 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
四川 | 舞蹈學類 | 舞蹈 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
四川 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 06 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
四川 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
四川 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
四川 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
四川 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 0C | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
貴州 | 音樂學類 | 音樂類 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
貴州 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
貴州 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 音樂學類 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 01 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 音樂學類 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 02 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
云南 | 舞蹈學類 | 舞蹈類 | 130205 | 舞蹈學 | 03 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130401 | 美術(shù)學 | 04 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 06 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)學類(本科) | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 08 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 09 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 0B | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
云南 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 設(shè)計學類(本科) | 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 0C | 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
陜西 | 美術(shù)學和設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 130402 | 繪畫 | 07 | 昌新國際藝術(shù)學院 |
云南大學,簡稱YNU,位于云南省昆明市,是教育部、云南省“部委主導”、部省共建國家重點大學,國家“雙一流”建設(shè)大學,211計劃、每個省一所學校、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)項目,云南省重點支持的國家一流大學建設(shè)高校,“111計劃”、優(yōu)秀法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培訓計劃、國家公派高水平大學研究生項目、獲得中國政府來華留學生獎學金的大學、國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學,面向中西部“一省一?!眹抑攸c建設(shè)大學(Z14)聯(lián)盟、南亞東南亞大學聯(lián)盟牽頭單位。
云南大學始建于1922年,當時的私立東留大學。1930年,改為托留克省立大學。1934年更名為省立云南大學。1938年,改為國立云南大學,是我國西部邊疆最早創(chuàng)辦的綜合性大學之一。1946年,大英百科全書將云南大學列為中國最有影響力的15所世界大學之一。1950年定名為云南大學。1958年,云南大學由中央高等教育部劃歸云南省管理。1978年,云南大學被國務院確定為88所國家重點大學之一。1996年,被列為國家首批“211工程”重點建設(shè)大學。1999年,云南政法學院并入云南大學。
廣西民族大學設(shè)有政治與公共管理學院、馬克思主義學院、法學院、民族學與社會學學院、教育科學學院、體育與健康科學學院、藝術(shù)學院、外國語學校、東南...
1、經(jīng)濟學:
新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有國際合作學院、園林科學與技術(shù)學院、生物技術(shù)學院、動物技術(shù)學院、經(jīng)濟貿(mào)易學院、信息技術(shù)學院、工學院及其他學院,以下是具...
南昌影視傳播職業(yè)學院設(shè)有音樂舞蹈系、藝術(shù)與設(shè)計、文化管理系、影視傳媒系、思想政治與基礎(chǔ)教學部等部門,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學...
廣西中醫(yī)藥大學、中醫(yī)保健、中醫(yī)兒科、中醫(yī)康復、中醫(yī)骨科、針灸按摩、壯藥、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復治療、護理及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,...
酒泉職業(yè)技術(shù)學院藝術(shù)專業(yè)有藝術(shù)設(shè)計、玉器設(shè)計與工藝、表演藝術(shù)等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填...
武漢大學中外合作辦學專業(yè)包括建筑學等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
北京工業(yè)大學耿丹學院設(shè)有國際商學院、國際設(shè)計院、人文學院、信息工程學院等學院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學校最新公告為準。
廣州應用科技大學設(shè)有經(jīng)濟管理學院、法政學院、體育技術(shù)學院、文學與傳媒學院、外國語學校、人工智能與電氣工程學院、智能制造研究院、信息技術(shù)學院、...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,寶雞文理學院新增數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)、光電信息材料與器件、智能制造工程、人工...
四川航天職業(yè)技術(shù)學院藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,長沙大學新設(shè)數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與新媒體、思想政治教育、智能制造工程...
河北科技職業(yè)技術(shù)大學設(shè)有汽車工程系、服裝工程系、機電工程、建筑工程系、電氣工程系、信息工程、經(jīng)濟管理系、會計、藝術(shù)與媒體系、資源與環(huán)境工程系...
成都大學擁有人工智能、藥物制劑、軟件工程、食品質(zhì)量和安全、會展經(jīng)濟與管理、泰國、工程管理、土木工程、材料科學與工程、應用心理學等專業(yè),以下是...
洛陽職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有護理、助產(chǎn)士、智慧健康養(yǎng)老服務與管理、嬰幼兒護理服務與管理、臨床醫(yī)學、中藥、醫(yī)學營養(yǎng)、醫(yī)學檢測技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、康復治...