根據(jù)上海985大學(xué)的錄取情況就可以知道,上海高考要求至少達到519分才能申請985大學(xué),上??忌肷暾?022年985大學(xué),需要519-620分。
全國有39985所大學(xué),以下是上海各院校的招生分數(shù)及排名:
1、山東大學(xué):最低分數(shù)為560分;最低排名是5198;
2、蘭州大學(xué):最低分數(shù)為532分;最低位10720;
3、湖南大學(xué):最低分數(shù)為557分;最低等級為5730;
4、電子科技大學(xué):最低分數(shù)為569分;最低等級為3780;
5、北京大學(xué):最低分數(shù)為618分;最低位置是62;以下是上海省全國985大學(xué)錄取分數(shù)線及排名表:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分及位次 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/- |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/62 |
3 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/1613 |
4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 586/1698 |
5 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/1799 |
6 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/2461 |
7 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/2461 |
8 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/2461 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 578/2579 |
10 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/2814 |
11 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/3080 |
12 | 北京理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 574/3080 |
13 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 |
14 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 |
15 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 |
16 | 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 |
17 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 |
18 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 |
20 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 |
21 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 |
22 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 |
23 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/3650 |
24 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/3650 |
25 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/3650 |
26 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/3650 |
27 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/3650 |
28 | 電子科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
29 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/3780 |
30 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 569/3780 |
31 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
32 | 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
33 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
34 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
35 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
36 | 北京師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
37 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
38 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/3942 |
39 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/3942 |
40 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/4103 |
41 | 北京航空航天大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/4276 |
42 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/4276 |
43 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/4276 |
44 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/4410 |
45 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/4410 |
46 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/4568 |
47 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 564/4568 |
48 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/4568 |
49 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/4727 |
50 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/4727 |
51 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/4727 |
52 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
53 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
54 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
55 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
56 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
57 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/4877 |
58 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 560/5198 |
59 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 560/5198 |
60 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 559/5369 |
61 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 559/5369 |
62 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 559/5369 |
63 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 559/5369 |
64 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/5551 |
65 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/5551 |
66 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/5551 |
67 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 558/5551 |
68 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 557/5730 |
69 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 557/5730 |
70 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 557/5730 |
71 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 556/5925 |
72 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/5925 |
73 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/5925 |
74 | 東北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/6089 |
75 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/6089 |
76 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 554/6263 |
77 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 554/6263 |
78 | 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 552/6653 |
79 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 551/6824 |
80 | 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 550/6996 |
81 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 549/7201 |
82 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 549/7201 |
83 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/7427 |
84 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/7427 |
85 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/7427 |
86 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 547/7633 |
87 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/8557 |
88 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/8557 |
89 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 |
90 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 |
91 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/8780 |
92 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 540/8999 |
93 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 |
94 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 537/9620 |
95 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 537/9620 |
96 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 532/10720 |
97 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 528/11593 |
98 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 522/12862 |
99 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 519/13507 |
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
3 | 同濟大學(xué) | 上海 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 國防科技大學(xué) | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
13 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 西安 |
14 | 南開大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同濟大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武漢大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
17 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
18 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 東南大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
20 | 四川大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 華東師范大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 電子科技大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
24 | 天津大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 廈門大學(xué) | 教育部 | 福建 | 廈門 |
26 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
28 | 山東大學(xué) | 教育部 | 山東 | 濟南 |
29 | 重慶大學(xué) | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
30 | 中南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
31 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 吉林 | 長春 |
32 | 蘭州大學(xué) | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
33 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中國海洋大學(xué) | 教育部 | 山東 | 青島 |
36 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
38 | 東北大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |
1、2022年廣東高考歷史類(歷史+不限)考生入荊州學(xué)院最低錄取分數(shù)線為481分,對應(yīng)最低錄取名額為56852,錄取學(xué)生人數(shù)為4人;
廣東高考自愿招生招生模式實行“兩依據(jù)一參考”招生招生模式,即招生學(xué)校根據(jù)統(tǒng)一高考成績和高中學(xué)業(yè)水平抽查成績選科,根據(jù)綜合素質(zhì)評價選擇最佳候選...
1、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年甘肅高考文科考生錄取最低分數(shù)線為384分,對應(yīng)的最低錄取職位為40219,錄取學(xué)生人數(shù)為5人;
蘭州大學(xué)最好的文科專業(yè)是會計專業(yè)。超強,就業(yè)率基本在90%以上。
甘肅單招錄取查詢系統(tǒng)門戶官方網(wǎng)站:https://高考.甘西亞.cn/,如果您正在參加其他類型的個人考試,您可以登錄相關(guān)招生機構(gòu)網(wǎng)站查詢錄取...
1、2020年貴州高考理科考生入讀北京匯佳職業(yè)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為365分,對應(yīng)的最低錄取職位為149064,錄取學(xué)生人數(shù)為3人;
1、2022年甘肅高考理科考生進入瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為160分,對應(yīng)的最低錄取位置為112687,錄取學(xué)生人數(shù)為10人;
甘肅省成人高考考生網(wǎng)上報名門戶:https://czwb.甘西亞.中文,考生一般需要在成績公布后1個月左右查看錄取結(jié)果,入學(xué)考試通常根據(jù)分數(shù)...
1、2020年貴州高考理科考生進入洛陽科技職業(yè)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為297分,對應(yīng)的最低錄取位置為194512,錄取學(xué)生人數(shù)為3人;
貴州高考成績將于6月24日00:00公布:00 左右。到時,考生可以通過以下渠道了解自己的成績。
1、2021年貴州高考文科考生入讀廈門表演藝術(shù)職業(yè)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為364分,對應(yīng)的最低錄取位置為107067,錄取學(xué)生人數(shù)為3人;
2024年貴州省高考報名登錄系統(tǒng)入口:https://gkks.EAAGZ.組織.cn/student_anon/登錄?backUrl=%2...
1、2022年貴州高考理科考生入鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄取分數(shù)線-分,相應(yīng)的最低錄取等級是 -,錄取學(xué)生人數(shù)為4人;
2023年云南省十強著名大學(xué)名單 云南大學(xué)、云南師范大學(xué)、昆明理工大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財經(jīng)大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大...
2023年,云南省公辦院校包括昆明冶金學(xué)院、云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、德宏師范學(xué)院、云南機電職業(yè)技術(shù)...