今天很多人問高老師,河北大學和成都醫(yī)學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河北大學VS成都醫(yī)學院,包括河北大學、成都醫(yī)學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道河北大學和成都醫(yī)學院哪個更好。
根據河北大學、成都醫(yī)學院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據,河北大學與成都醫(yī)學院對比如下:
1、河北大學2022年天津市總分最低584分,成都醫(yī)學院2022年天津總分最低559分,從最低錄取分數(shù)開始比較,河北大學超越成都醫(yī)學院,從分數(shù)排名來看,河北大學較好;
2、河北大學隸屬省政府、成都醫(yī)學院隸屬省政府;
3、河北大學和成都醫(yī)學院分別創(chuàng)建于1921年和1947年;
4、河北大學位于河北省保定市;成都醫(yī)學院位于四川省成都市;
5、河北大學開設本科課程、成都醫(yī)學院是一所本科院校;
6、河北大學的辦學類型為大學、成都醫(yī)學院是一所醫(yī)科大學;
以下是河北大學和成都醫(yī)學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。河北大學和成都醫(yī)學院哪個好,有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供河北大學和成都醫(yī)學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 河北大學 | 成都醫(yī)學院 |
綜合排名 | 208 | 369 |
所屬地區(qū) | 河北保定市 | 四川成都市 |
創(chuàng)辦時間 | 1921年 | 1947年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 96 | 23 |
博士點 | 17 | - |
碩士點 | 80 | 8 |
男生占比 | 57 | 59 |
女生占比 | 43 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10781 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63362 | |
2022 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 | 化 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 |
2022 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+選考思想政治 |
2022 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 | |
2022 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6962 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 5688 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
2022 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化學 |
2022 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 50328 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7133 | |
2022 | 河北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 5584 | |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 | 歷史+思想政治 |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+思想政治 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42724 | |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+政治 |
2022 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 26727 | |
2022 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 | |
2022 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 79488 | |
2022 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12539 | |
2022 | 河北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31470 | |
2022 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 | 物 |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 5056 | |
2022 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 19346 | |
2022 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 河北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 9177 | |
2022 | 河北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
2022 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 35641 | |
2022 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 河北大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 492 | 4327 | |
2022 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 河北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
2022 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 31815 | |
2022 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 河北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57154 | |
2022 | 河北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 440 | 26777 | |
2022 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 5328 | |
2022 | 河北大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 377 | 1350 | |
2022 | 河北大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 | 史 或 政 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 政 |
2021 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6351 | |
2021 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5032 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+政治 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 60966 | |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 16919 | 物 |
2021 | 河北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 4952 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化學 |
2021 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 |
2021 | 河北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | |
2021 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+選考思想政治 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44793 | |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+政治 |
2021 | 河北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23227 | |
2021 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 河北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35006 | |
2021 | 河北大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+思想政治 |
2021 | 河北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 554 | 34314 | |
2021 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25138 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 歷史+不限 |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 5341 | |
2021 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 史 或 地 |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
2021 | 河北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+思想政治 |
2021 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 20782 | 物 |
2021 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | |
2021 | 河北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 | |
2021 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 886 | |
2021 | 河北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 河北大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 6365 | |
2021 | 河北大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 499 | 5338 | |
2021 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 | |
2021 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 33988 | |
2021 | 河北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 河北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 462 | 20597 | |
2021 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8159 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 史 或 政 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 河北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53388 | |
2020 | 河北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 化 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河北大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 政 |
2020 | 河北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 河北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 河北大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 59928 | |
2020 | 河北大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 河北大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
2020 | 河北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 40960 | |
2020 | 河北大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
2020 | 河北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32447 | |
2020 | 河北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 38258 | |
2020 | 河北大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
2020 | 河北大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 河北大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 河北大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6189 | |
2020 | 河北大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 河北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23788 | |
2020 | 河北大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | |
2020 | 河北大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 化 |
2020 | 河北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5344 | |
2020 | 河北大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
2020 | 河北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 6923 | |
2020 | 河北大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | |
2020 | 河北大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
2020 | 河北大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
2020 | 河北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 558 | 5697 | |
2020 | 河北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 7700 | |
2020 | 河北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 河北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | |
2020 | 河北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 19199 | 史 或 地 |
2020 | 河北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
2020 | 河北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 河北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 河北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
2020 | 河北大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 河北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
2020 | 河北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 河北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 河北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 925 | |
2020 | 河北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 29760 | |
2020 | 河北大學(本科學術互認課程項目其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
2020 | 河北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 | |
2020 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 河北大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 494 | 7091 | |
2020 | 河北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 37448 | |
2020 | 河北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 河北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 4203 | |
2020 | 河北大學(本科學術互認課程項目其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 河北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 367 | 99016 | |
2020 | 河北大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河北大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 化 和 生 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 63187 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 565 | 19547 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42670 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 22708 | 化 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67496 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 10579 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學 |
2022 | 成都醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 22846 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+化學 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+化學 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60369 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學 |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100424 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 69926 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 30420 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 96492 | |
2022 | 成都醫(yī)學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
西南大學和成都醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
成都醫(yī)學院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
成都醫(yī)學院和遼寧科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
河北醫(yī)科大學和成都醫(yī)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院和重慶三峽學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院和齊齊哈爾醫(yī)學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院和安徽科技學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院和云南民族大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
成都醫(yī)學院和昆明學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
昆明醫(yī)科大學和成都醫(yī)學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都醫(yī)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 化 和 生 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 588 | 54357 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18980 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 42497 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58875 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23908 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 22682 | 化 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 22815 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | |
2021 | 成都醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+化學 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+選考化學 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+化學 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 56961 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化學 |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 4804 | |
2021 | 成都醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 22124 | |
