2023年高考臨近,考生很在意最低分能進(jìn)心儀的學(xué)校,以下是小編整理的關(guān)于歷年太原師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供考生參考。
一、2022年考上太原師范學(xué)院多少分
1個(gè)、2022年海南太原師專(zhuān)最低錄取分?jǐn)?shù)線580分,對(duì)應(yīng)的錄取位置是13954;
2個(gè)、2022年海南太原師專(zhuān)最低錄取分?jǐn)?shù)線567分,對(duì)應(yīng)的錄取位置是16509;
3個(gè)、2022年甘肅文科太師專(zhuān)科最低錄取分?jǐn)?shù)線480分,對(duì)應(yīng)的錄取位置是8861;
4個(gè)、2022年太原師范大學(xué)陜西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線443分,對(duì)應(yīng)錄取職位為65147;
5個(gè)、2022年云南理科太原師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線431分,對(duì)應(yīng)的錄取位置是96735;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8199 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131466 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 21136 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 |
2022 | 太原師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 太原師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165814 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 67575 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 31554 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 65147 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4095 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 61889 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17814 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 |
2022 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年太原師范學(xué)院多少分能考上
1、2021年太原師范學(xué)院在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12416;
2、2021年太原師范學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78264;
3、2021年太原師范學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為93234;
4、2021年太原師范學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63014;
5、2021年太原師范學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30357;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 15085 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16431 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104209 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 11447 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34098 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12416 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 27699 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 27699 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 |
2021 | 太原師范學(xué)院(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66402 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 159005 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 17155 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93234 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 30357 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65529 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
2021 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 40381 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年太原師范學(xué)院多少分能考上
1、2020年太原師范學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75133;
2、2020年太原師范學(xué)院在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3373;
3、2020年太原師范學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17264;
4、2020年太原師范學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13106;
5、2020年太原師范學(xué)院在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48365;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 |
2020 | 太原師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 |
2020 | 太原師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 太原師范學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 |
2020 | 太原師范學(xué)院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 96876 |
2020 | 太原師范學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
2020 | 太原師范學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22005 |
2020 | 太原師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18614 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 17264 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90714 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67203 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161409 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 503 | 17563 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 61499 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 472 | 34027 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 4558 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 60969 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 65691 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 428 | 13724 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 |
2020 | 太原師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
太原師范學(xué)院是一所以本科師范教育為主的高校、一所師范教育與研究生教育協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高等師范院校,1999年3月教育部批準(zhǔn),山西大學(xué)師范學(xué)院、由太原師范學(xué)院和山西教育學(xué)院合并而成。
學(xué)校目前有4個(gè)校區(qū),總面積約1884畝,其中,新校區(qū)占地面積1569畝,建筑面積約55萬(wàn)平方米。全日制本科生24000余人,千余名碩士生,學(xué)生來(lái)自全國(guó)28個(gè)省、城市、自治區(qū)。建校20周年,銳意進(jìn)取,銳意進(jìn)取,教育質(zhì)量和辦學(xué)水平逐年提高,呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)?,F(xiàn)有20個(gè)教學(xué)部,49個(gè)本科專(zhuān)業(yè),經(jīng)濟(jì)學(xué)分布、法律、教育學(xué)、文學(xué)、歷史、科學(xué)、工程、管理、藝術(shù)等9大學(xué)科。擁有2個(gè)國(guó)家一級(jí)專(zhuān)業(yè)工地,8個(gè)省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)工地,2個(gè)國(guó)家特色,7個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè),16門(mén)省級(jí)精品課程,7個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目2項(xiàng)。將近五年,1個(gè)國(guó)家一流課程獲批,省級(jí)精品(一流)課程16門(mén),獲省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)16項(xiàng),獲批省級(jí)教學(xué)改革創(chuàng)新項(xiàng)目47項(xiàng),42個(gè)國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目,90名省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。獲批教育部“智慧教學(xué)試點(diǎn)項(xiàng)目”、“國(guó)家語(yǔ)言推廣基地”,教育部人工智能助推教師隊(duì)伍建設(shè)試點(diǎn)單位,入選教育部“體育美育滲透行動(dòng)計(jì)劃”。
實(shí)踐教學(xué)取得豐碩成果。師范生參加“華文杯”全國(guó)師范院校教學(xué)技能大賽多次獲特等獎(jiǎng),行知舞蹈團(tuán)登上人民大會(huì)堂“百花迎春”中國(guó)文藝界聯(lián)歡晚會(huì)舞臺(tái),行知合唱團(tuán)多次與國(guó)內(nèi)外知名藝術(shù)家及團(tuán)體合作;舞蹈系200余名學(xué)生赴京參加慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大型情景史詩(shī)《偉大征程》,2021年7月1日央視播出。一大批學(xué)生在全國(guó)比賽中獲得金銀獎(jiǎng)、屢屢成功。
科研水平顯著提高。學(xué)校目前擁有山西省“1331工程”重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)計(jì)劃優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科1個(gè),1 山西省“1331工程”重點(diǎn)學(xué)科質(zhì)量提升計(jì)劃服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群,8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,2個(gè)省重點(diǎn)支持學(xué)科;1 省高校思想政治工作協(xié)同育人中心(培育項(xiàng)目),2個(gè)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,2個(gè)省級(jí)工程(技術(shù))研究中心,省“1331工程”重點(diǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),1個(gè)省“1331工程”工程(技術(shù))研究中心,1 省“1331工程”工程產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院,2個(gè)省級(jí)高校人文社科重點(diǎn)研究基地,省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),新增省級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)5家,1 山西省教育行政執(zhí)法研究基地。近五年,學(xué)校承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金和社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目49項(xiàng),5項(xiàng)國(guó)家藝術(shù)基金項(xiàng)目,教育部等部委項(xiàng)目12項(xiàng),857省部級(jí)科研項(xiàng)目;獲中國(guó)電視劇飛天獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(理論類(lèi));山西省社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)12名、22個(gè)三等獎(jiǎng);獲山西省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng),自然科學(xué)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。主辦《太原師范大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版和自然科學(xué)版)、《教學(xué)與管理》(中文核心期刊、中國(guó)期刊方陣《雙效期刊》)等學(xué)術(shù)期刊。
研究生教育穩(wěn)步發(fā)展。一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)由6個(gè)增加到15個(gè),教育碩士招生覆蓋基礎(chǔ)教育學(xué)科75%,研究生教育涵蓋我校20個(gè)院系中的19個(gè),在校學(xué)生人數(shù)突破1000人。建設(shè)省級(jí)研究生教育創(chuàng)新中心2個(gè)、2個(gè)省級(jí)研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地。5年,我校申報(bào)獲批的省級(jí)研究生教育創(chuàng)新項(xiàng)目70余項(xiàng),研究生獲得國(guó)家、共獲得150余項(xiàng)省級(jí)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)。
好的,體育類(lèi)大學(xué)的非體育專(zhuān)業(yè)還是很多的,比如媒體,英語(yǔ),運(yùn)動(dòng)康復(fù),人文科學(xué)。但部分特定專(zhuān)業(yè)不能報(bào)考。運(yùn)動(dòng)是一個(gè)大領(lǐng)域,除了體育專(zhuān)業(yè),體育學(xué)院...
