欧美A√一区二区|亚洲色图无码在线|无码丁香人妻中文|夜间福利在线不卡|成人国产乱码久久久久|97视频在线看无码专区在线观看|成人鲁啊鲁在线视频|99国产综合无码|久久久久国产精品嫩草蜜芽|a天堂社区在线视频

好螞蟻

海南高考625分能上什么大學(xué)2024 附625分左右的大學(xué)有哪些

宋紫寧2024-10-09 09:16:26

孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在625分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心海南綜合450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份海南高考綜合成績?cè)?25分左右的大學(xué)名單,附近三年海南高考綜合成績?cè)?25分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。

一、2023年海南高考綜合成績625分可以考哪所大學(xué)

海南高考綜合成績?cè)?25分左右的錄取大學(xué)名單如下:重慶郵電大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、南通大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、成都醫(yī)學(xué)院、井岡山大學(xué)等。

海南高考625分能上什么大學(xué)2024 附625分左右的大學(xué)有哪些

二、海南高考綜合成績?cè)?25分左右的大學(xué)有哪些

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
4 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
5 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
6 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288
7 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097
8 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877
9 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
10 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
11 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777
12 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 海南 634 5980
13 上海政法學(xué)院 2022 綜合 海南 634 5980
14 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
16 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
17 上海理工大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
18 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
19 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
20 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
21 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881
22 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 5981
23 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
24 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
25 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
26 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
27 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
28 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
29 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288
30 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
31 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
32 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
33 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
34 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
35 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655
36 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
37 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
38 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
39 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
40 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
41 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
42 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
43 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288
44 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
45 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
46 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
47 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
48 湘潭大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
49 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
50 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
51 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
52 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
53 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
54 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
55 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
56 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
57 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
58 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
59 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
60 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
61 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
62 上海海事大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
63 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
64 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
65 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
66 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
67 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
68 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
69 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
70 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
71 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
72 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
73 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
74 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
75 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
76 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
77 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
78 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
79 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
80 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
81 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
82 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
83 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
84 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
85 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
86 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
87 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
88 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
89 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
90 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
91 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
92 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
93 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
94 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
95 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
96 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
97 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
98 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
99 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
100 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
101 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
102 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
103 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
104 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
105 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
106 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
107 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
108 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
109 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
110 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
111 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
112 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
113 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
114 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
115 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
116 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
117 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
118 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
119 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
120 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
121 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
122 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097
123 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
124 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
125 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
126 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
127 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
128 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
129 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
130 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
131 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
132 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
133 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
134 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
135 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
136 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 629 6545
137 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426
138 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 635 5877
139 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
140 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
141 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
142 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
143 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
144 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
145 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
146 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
147 華東交通大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655
148 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426
149 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
150 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
151 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
152 南華大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
153 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097
154 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
155 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
156 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
157 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
158 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
159 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
160 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
161 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880
162 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
163 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
164 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
165 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
166 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
167 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
168 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
169 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
170 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
171 無錫學(xué)院 2022 綜合 海南 615 8268

三、近三年海南高考綜合625分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
4 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
5 南京醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
6 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288
7 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097
8 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877
9 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
10 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
11 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777
12 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2022 綜合 海南 634 5980
13 上海政法學(xué)院 2022 綜合 海南 634 5980
14 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
16 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
17 上海理工大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
18 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
19 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
20 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
21 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881
22 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 5981
23 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
24 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
25 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
26 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
27 安徽醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
28 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
29 廣州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288
30 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
31 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
32 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
33 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
34 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
35 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655
36 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
37 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
38 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
39 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
40 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
41 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
42 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
43 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 631 6288
44 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
45 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
46 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
47 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
48 湘潭大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
49 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
50 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
51 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
52 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
53 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
54 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
55 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
56 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
57 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
58 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
59 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
60 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
61 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
62 上海海事大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
63 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
64 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
65 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
66 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
67 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
68 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
69 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
70 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
71 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
72 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
73 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
74 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
75 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
76 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
77 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
78 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
79 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
80 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
81 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
82 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
83 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
84 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
85 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
86 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
87 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
88 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
89 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
90 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
91 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
92 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
93 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
94 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
95 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
96 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
97 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
98 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
99 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
100 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
101 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
102 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
103 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
104 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
105 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
106 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
107 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
108 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
109 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
110 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
111 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
112 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
113 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
114 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
115 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
116 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
117 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
118 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
119 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
120 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
121 青海大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
122 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097
123 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
124 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
125 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 629 6545
126 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
127 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
128 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
129 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
130 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
131 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
132 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 630 6426
133 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
134 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
135 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
136 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 629 6545
137 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426
138 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 635 5877
139 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 632 6180
140 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
141 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
142 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
143 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
144 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
145 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
146 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 635 5877
147 華東交通大學(xué) 2022 綜合 海南 628 6655
148 成都醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 630 6426
149 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
150 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
151 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
152 南華大學(xué) 2022 綜合 海南 633 6097
153 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 633 6097
154 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
155 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
156 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
157 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
158 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
159 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
160 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
161 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880
162 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
163 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
164 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
165 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
166 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 海南 634 5980
167 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
168 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
169 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
170 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
171 無錫學(xué)院 2022 綜合 海南 615 8268
172 華中科技大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
173 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
174 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
175 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
176 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502
177 合肥工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788
178 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 625 6546
179 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 620 7145
180 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 624 6657
181 南昌大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
182 長安大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502
183 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
184 大連海事大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
185 大連海事大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581
186 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 海南 625 6546
187 河北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093
188 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 海南 626 6438
189 北京體育大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
190 上海政法學(xué)院 2021 綜合 海南 633 5682
191 太原理工大學(xué) 2021 綜合 海南 617 7509
192 太原理工大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581
193 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793
194 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093
195 上海理工大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788
196 上海電力大學(xué) 2021 綜合 海南 632 5788
197 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
198 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
199 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
200 廣西大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
201 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
202 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 海南 631 5896
203 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 621 7009
204 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
205 廣州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581
206 廣州大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093
207 海南大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
208 汕頭大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502
209 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
210 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093
211 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
212 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
213 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
214 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
215 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
216 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
217 湘潭大學(xué) 2021 綜合 海南 615 7786
218 湘潭大學(xué) 2021 綜合 海南 631 5896
219 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
220 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
221 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 海南 615 7786
222 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
223 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 615 7786
224 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581
225 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 海南 616 7638
226 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
227 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 海南 629 6093
228 上海海事大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793
229 上海海事大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
230 河南大學(xué) 2021 綜合 海南 619 7270
231 河南大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
232 河南大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
233 河南大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
234 河南大學(xué) 2021 綜合 海南 630 5990
235 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
236 四川師范大學(xué) 2021 綜合 海南 618 7387
237 四川師范大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
238 四川師范大學(xué) 2021 綜合 海南 634 5581
239 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 海南 618 7387
240 廣東工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793
241 廣東工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 628 6216
242 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 622 6902
243 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
244 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
245 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 海南 617 7509
246 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 海南 620 7145
247 北京工商大學(xué) 2021 綜合 海南 617 7509
248 北京工商大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
249 寧夏大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
250 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 620 7145
251 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793
252 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
253 山東師范大學(xué) 2021 綜合 海南 619 7270
254 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 海南 633 5682
255 湖北大學(xué) 2021 綜合 海南 618 7387
256 成都理工大學(xué) 2021 綜合 海南 618 7387
257 成都理工大學(xué) 2021 綜合 海南 620 7145
258 成都理工大學(xué) 2021 綜合 海南 622 6902
259 成都理工大學(xué) 2021 綜合 海南 635 5502
260 西南石油大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
261 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 620 7145
262 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
